引用元:・http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1495721793/


エルドレッド1203

1: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:16:33 ID:49Z
エルドレッドのNPB過去5年間の月別の成績と、打順別の成績を調べたので貼っていきます

2: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:17:21 ID:49Z
まずは月別の成績

2012年
34月 *0試合
*5月 *0試合
*6月 *0試合
*7月 10試合 .393(28-11) 0本 *4打点 出.485 長.536 OPS1.021
*8月 26試合 .239(92-22) 5本 15打点 出.293 長.435 OPS.728
*9月 24試合 .250(88-22) 6本 15打点 出.306 長.489 OPS.795
10月 *5試合 .235(17-*4) 0本 *1打点 出.333 長.235 OPS.569

3: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:17:34 ID:49Z
2013年
34月 19試合 .242(66-16) 2本 *9打点 出.363 長.394 OPS.756
*5月 *0試合
*6月 17試合 .210(62-13) 3本 *6打点 出.246 長.371 OPS.617
*7月 *6試合 .083(24-*2) 1本 *1打点 出.154 長.208 OPS.362
*8月 *1試合 .000(*1-*0) 0本 *0打点 出.000 長.000 OPS.000
*9月 22試合 .329(79-26) 7本 15打点 出.369 長.671 OPS1.040
10月 *1試合 .333(*3-*1) 0本 *1打点 出.500 長.333 OPS.833

5: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:18:09 ID:Viy
>>3
よくここでクビにならんかったわ

4: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:17:58 ID:49Z
2014年
34月 27試合 .373(102-38) 8本 23打点 出.425 長.676 OPS1.101
*5月 24試合 .280(*93-26) 9本 30打点 出.323 長.602 OPS.925
*6月 17試合 .190(*63-12) 8本 17打点 出.246 長.603 OPS.850
*7月 20試合 .269(*78-21) 8本 17打点 出.380 長.590 OPS.970
*8月 14試合 .053(*57-*3) 0本 *4打点 出.141 長.070 OPS.211
*9月 14試合 .296(*54-16) 4本 13打点 出.367 長.574 OPS.941
10月 *2試合 .286(**7-*2) 0本 *0打点 出.375 長.429 OPS.804

6: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:18:13 ID:49Z
2015年
34月 *0試合
*5月 *9試合 .286(28-*8) 3本 *6打点 出.394 長.643 OPS1.037
*6月 19試合 .221(68-15) 3本 12打点 出.316 長.382 OPS.699
*7月 11試合 .257(35-*9) 2本 *8打点 出.325 長.457 OPS.782
*8月 12試合 .216(37-*8) 3本 *8打点 出.237 長.486 OPS.723
*9月 24試合 .238(80-19) 7本 18打点 出.330 長.513 OPS.842
10月 *4試合 .063(16-*1) 1本 *2打点 出.063 長.250 OPS.313

7: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:18:26 ID:49Z
2016年
34月 28試合 .358(106-38) 9本 18打点 出.424 長.679 OPS1.103
*5月 26試合 .313(*80-25) 5本 14打点 出.376 長.538 OPS.914
*6月 12試合 .233(*43-10) 2本 *6打点 出.267 長.395 OPS.662
*7月 *0試合
*8月 13試合 .195(*41-*8) 2本 *4打点 出.267 長.390 OPS.657
*9月 15試合 .262(*42-11) 3本 10打点 出.367 長.500 OPS.867
10月 *1試合 .250(**4-*1) 0本 *1打点 出.250 長.250 OPS.500

8: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:18:41 ID:c7R
春ドレッド定期

9: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:18:58 ID:49Z
月別通算(2012~2016)
34月 74試合 .336(274-92) 19本 50打点 出.408 長.609 OPS1.017
*5月 59試合 .294(201-59) 17本 50打点 出.356 長.582 OPS.938
*6月 65試合 .212(236-50) 16本 41打点 出.271 長.441 OPS.712
*7月 47試合 .261(165-43) 11本 30打点 出.356 長.497 OPS.853
*8月 66試合 .180(228-41) 10本 31打点 出.239 長.342 OPS.581
*9月 99試合 .274(343-94) 27本 71打点 出.343 長.551 OPS.894
10月 13試合 .191(*47-*9) *1本 *5打点 出.264 長.277 OPS.541

10: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:19:23 ID:49Z
【月別打率】
   12年 13年 14年 15年 16年
34月 .*** .242 .373 .*** .358
*5月 .*** .*** .280 .286 .313
*6月 .*** .210 .190 .221 .233
*7月 .393 .083 .269 .257 .***
*8月 .239 .000 .053 .216 .195
*9月 .250 .329 .296 .238 .262
10月 .235 .333 .286 .063 .250

11: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:19:27 ID:JP6
見事に春ドレッドで草

12: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:19:39 ID:49Z
【月別OPS】
   12年  13年  14年  15年  16年
34月 *.*** 0.756 1.101 *.*** 1.103
*5月 *.*** *.*** 0.925 1.037 0.914
*6月 *.*** 0.617 0.850 0.699 0.662
*7月 1.021 0.362 0.970 0.782 *.***
*8月 0.728 0.000 0.211 0.723 0.657
*9月 0.795 1.040 0.941 0.842 0.867
10月 0.569 0.833 0.804 0.313 0.500

16: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:20:51 ID:gOM
やっぱり一部例外はあるけど基本春無双夏冷えなんやな

21: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:22:22 ID:c7R
>>16
広島の夏は暑いからね

22: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:22:35 ID:ptF
春打ちまくって夏場うんちで9月また復活する

31: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:29:06 ID:kBy
8月もあかんけど6月もひそかに落ち気味やん
交流戦苦手なんかな

32: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:29:24 ID:Gon
8月出さんほうがええんやない?

33: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:34:26 ID:SZ3
8月はだいたい故障中だから

13: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:20:20 ID:49Z
月別の成績は以上です
次は打順別の成績

14: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:20:34 ID:49Z
2012年
4番 51試合 .245(188-46) 11本 29打点 出.303 長.452 OPS0.755
5番 *1試合 .333(**3-*1) *0本 *1打点 出.500 長.333 OPS0.833
7番 10試合 .355(*31-11) *0本 *4打点 出.444 長.484 OPS0.928

15: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:20:45 ID:49Z
2013年
4番 62試合 .240(229-55) 13本 31打点 出.308 長.459 OPS0.767
7番 *1試合 1.00(**3-*3) *0本 *1打点 出1.00 長1.00 OPS2.000

17: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:20:55 ID:49Z
2014年
4番 110試合 .252(429-108) 34本 100打点 出.315 長.529 OPS.844
5番 **1試合 .000(**3-**0) *0本 **0打点 出.400 長.000 OPS.400
6番 **7試合 .455(*22-*10) *3本 **4打点 出.556 長.909 OPS1.465

18: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:21:09 ID:49Z
2015年
4番 36試合 .212(132-28) *8本 25打点 出.277 長.417 OPS.694
5番 25試合 .227(*88-20) *6本 18打点 出.303 長.432 OPS.735
6番 12試合 .289(*38-11) *4本 *9打点 出.426 長.684 OPS1.110

19: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:21:19 ID:49Z
2016年
4番 *2試合 .125(**8-*1) *0本 *1打点 出.125 長.125 OPS.250
5番 63試合 .307(231-71) 15本 34打点 出.373 長.545 OPS.919
6番 13試合 .314(*51-16) *5本 15打点 出.352 長.686 OPS1.038
7番 *6試合 .222(*18-*4) *0本 *0打点 出.333 長.222 OPS.556

20: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:21:39 ID:49Z
打順別通算(2012~2016)
4番 261試合 .241(986-238) 66本 186打点 出.305 長.480 OPS.785
5番 *90試合 .283(325-*92) 21本 *53打点 出.356 長.508 OPS.864
6番 *32試合 .333(111-*37) 12本 *28打点 出.422 長.730 OPS1.152
7番 *17試合 .346(*52-*18) *0本 **5打点 出.443 長.423 OPS.866

23: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:22:48 ID:49Z
以上です

24: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:23:29 ID:c7R
6番の成績がええんか

25: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:23:31 ID:hvr
エルたそ~

26: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:24:33 ID:hvr
ノムケンがあえて6番にすることでプレッシャー減じさせたらうまくいったとかなんとか

27: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:25:14 ID:kBy
4番では力むとかノムケンが言うてたな

28: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:25:50 ID:kBy
あとはチャンスで力んで三振が多かった

30: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:27:12 ID:dac
5番だとホームラン
6番だと率上げてくる

29: 名無しさん@おーぷん 2017/05/25(木)23:26:58 ID:c7R
今年は緒方が休ませながら使ってるし、一年通して好成績続いてくれるとええな