引用元:・https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1628418930/
https://www.nikkansports.com/baseball/column/bankisha/news/202108040000092.html
01ヤク .833(5-1-1)
02日公 .714(5-2-2)
03楽天 .667(4-2-1)
04福岡 .667(4-2-3)
05阪神 .600(6-4-1)
06オリ .500(4-4-1)
07千葉 .500(3-3-1)
08中日 .500(2-2-0)
09広島 .375(3-5-1)
10西武 .286(2-5-0)
11横浜 .222(2-7-1)
12巨人 .000(0-3-4)
試合数も結構差あんねやな
1 日公 09試合 5勝 2敗 2分 .714 得点37 失点27 本04 盗09 率.293 防2.61 失04
3 中日 10試合 7勝 3敗 0分 .700 得点37 失点26 本07 盗06 率.252 防2.60 失02
4 福岡 09試合 4勝 2敗 3分 .667 得点33 失点34 本07 盗04 率.232 防3.71 失03
4 楽天 08試合 4勝 2敗 2分 .667 得点22 失点11 本05 盗05 率.206 防1.25 失04
6 阪神 11試合 6勝 4敗 1分 .600 得点32 失点37 本07 盗09 率.233 防3.40 失02
7 檻牛 09試合 4勝 4敗 1分 .500 得点45 失点32 本11 盗06 率.277 防3.62 失01
7 千葉 11試合 5勝 5敗 1分 .500 得点50 失点42 本07 盗19 率.258 防3.98 失06
9 広島 09試合 3勝 5敗 1分 .375 得点33 失点39 本05 盗03 率.288 防3.89 失02
10横浜 10試合 2勝 7敗 1分 .222 得点28 失点49 本06 盗03 率.228 防4.95 失08
11西武 10試合 2勝 8敗 0分 .200 得点25 失点40 本09 盗04 率.223 防4.17 失04
12読売 07試合 0勝 3敗 4分 .000 得点29 失点37 本07 盗07 率.266 防4.99 失04
ちうにちやるな
打率 .288(2位)
出塁率 .355(1位)
得点圏打率 .245(9位)
ホームラン 5本(8位)
平均得点 3.7(5位)
防御率 3.89(8位)
平均得点も意外と悪くない
上2つはともかく
下4つでカープより下なのが複数あるんか
日本のエース・日本のクローザー・日本の4番が抜けてるのに
続きを読む